![]() |
| ![]() |
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 2 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 12 mkw | ||||||
| Łóżka: wersalka | Inne: taras | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 4 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 17 mkw | ||||||
| Łóżka: łoże małżeńskie, tapczan lub tapczany i wersalka | Inne: taras | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
zdrowie samolot Najlepszy stomatolog lublin zdrowa dieta Nawadnianie trawy sportowej apartamenty Kraków baseny termalne białka baseny termalne białka baseny termalne białka herbata na odchudzanie baseny termalne słowacja baseny termalne słowacja baseny termalne słowacja kardiolog warszawa |