![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
DOM "Tomek" |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: 5 sypialni, salon z kominkiem dla max 10 osób | Inne: wolnostojący, ogrodzony, bezpłatny garaż, taras z grillem, TV, zmywarka, kuchnia w pełni wyposażona, łazienka z prysznicem, dwie toalety | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
DOM "Karolina" |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 8 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 25 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 tapczaniki 1-os , wersalka 2-os | Inne: pokoje 3-4 osobowe , na wyposażeniu czajnik bezprzewodowy, świetlica ze wspólną kuchnią - lodówka, kuchenka gazowa, pralka (za opłatą), RTV | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
||||||
DOM "Adam" |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 4 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: 1x łóżko 2-osob., 2 x łóżko 1-osob., 1x wersalka | Inne: apartament 2-pokojowy, dla 3-5 osób z kuchnią (kuchenka elektryczna,czajnik, naczynia) | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
DOM "Paweł" |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 0 mkw | ||||||
| Łóżka: salon z kominkiem - 2 wersalki, na piętrze 3 łóżka | Inne: dla max 5 osób: wolnostojący, wyposażona kuchnia, zmywarka, łazienka z prysznicem | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
DOM "Brygida" |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: | Powierzchnia: 60 mkw | ||||||
| Łóżka: 2 x 2-osobowe, 2 pojedyncze, w pokoju dziennym 2 wersalki | Inne: wolnostojący, wyposażona kuchnia, zmywarka, łazienka z prysznicem | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
noclegi Wisła wypoczynek Wisła Brenna Ekspert poleca SŁOWACJA zdrowa turystyka i wypoczynek! profesjonalny i z dojazdem makijaż ślubny łódź więcej na naszej stronie Pogoda Olsztyn Mutant Mass szczawnica noclegi Polecamy Pensjonaty w Szczyrku wszystkim zainteresowanym |